學期與暑期課程時段一覽。課表如有異動,以班內公告為準。
安親時段涵蓋作業指導與訂正;下表為各年級的加強課程時段。
| 年級 | 安親時段 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小一 | 13:00–16:00週三全天 | 數學15:00–16:00 | 全天安親 | — | 數學・國語15:00–16:00 | — |
| 小二 | 13:00–16:00週三全天 | 數學15:00–16:00 | 全天安親 | 國語14:30–16:00 | 數學15:00–16:00 | — |
| 小三 | 16:30–18:00 | — | 數學17:00–18:00 | 社會/自然半天 | — | 數學15:00–16:00(半天) |
| 小四 | 16:30–18:00 | — | 數學17:00–18:00 | 社會/自然 | — | 數學15:00–16:00(半天) |
| 小五 | 16:30–18:00 | — | 數學17:00–18:00 | 社會/自然 | 數學17:00–18:00 | — |
| 小六 | 16:30–18:00 | — | 數學17:00–18:00 | 社會/自然 | 數學17:00–18:00 | — |
👈 表格可左右滑動
依程度分五級,循序漸進;確切分級請洽班內安排程度評估。
| 級別 | 授課老師 | 上課日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 美語 L1 | Annie | 週一・週四 | 16:30–18:00 |
| 美語 L2 | Lillian | 週三・週五 | 16:30–18:00 |
| 美語 L3 | Sabrina | 週二・週四 | 16:30–18:00 |
| 美語 L4 | Lillian | 週三・週五 | 18:00–19:30 |
| 美語 L5 | Sabrina | 週二・週四 | 18:00–19:30 |
| 課程 | 上課日 | 時間 |
|---|---|---|
| 動力機器人 | 週一 | 18:00–19:00 |
| 兒童韓風 K-POP | 週二 | 19:00–20:00 |
| 作文班 | 週六 | 08:30–10:00 |
| 兒童街舞 | 週六 | 10:00–11:00 |
| 珠心算 | 週六 | 11:00–12:30 |
| 時間 | 內容 |
|---|---|
| 09:00–10:30 | 各年級數學先修・小一正音分年級小班進行 |
| 10:30–12:00 | 暑假作業指導・國語文能力加強 |
| 12:00–13:00 | 午餐・甜蜜午休 |
| 13:00–16:00 | 美語分級班・珠心算(依課表分組) |
| 14:30–17:30 | 每日主題活動(見下表) |
| 16:00–17:30 | 閱讀素養・先修輔導 |
每天不一樣的主題,整個暑假玩好玩滿!
| 星期 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 週一 | 創意手作日 | 公園遊藝趣・Q版人像・戴戴魔髮・魔幻撲克(每週不同) |
| 週二 | 挑戰競賽日 | 電競 FUN 暑假・無限大挑戰(競賽疊杯) |
| 週三 | 韓風 MV 舞 | 專業舞蹈老師帶跳,暑期限定 |
| 週四 | 2026 世足嘉年華 | 世界盃主題活動 |
| 週五 | 驚喜企劃日 | 影片欣賞・AI 創客營・校外教學・百科 K 歌王(每週不同) |
👈 表格可左右滑動
| 課程 | 上課日 | 時間 |
|---|---|---|
| 美語 L1(Annie) | 週二・週四 | 14:30–16:00 |
| 美語 L2(Lillian) | 週三・週五 | 13:00–14:30 |
| 美語 L3(Sabrina) | 週二・週四 | 13:00–14:30 |
| 美語 L4(Lillian) | 週三・週五 | 14:30–16:00 |
| 小五數學先修 | 週一・週三 | 10:00–12:00週五輔導 |
| 小六數學先修 | 週二・週四 | 10:00–12:00週五輔導 |
| 珠心算 | 週二・週五 | 13:00–14:30 |
| 動力機器人 | 週五 | 11:00–12:00 |
| K-POP(YAYA 老師) | 週三 | 16:00–17:00 |
| 作文班 | 週四 | 16:30–18:00 |
👈 表格可左右滑動